เซ็นเซอร์ CO2 ในตัวเลือกอุณหภูมิและความชื้น
คุณสมบัติ
ออกแบบมาเพื่อวัดระดับคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศและอุณหภูมิ (ความชื้นสัมพัทธ์) แบบเรียลไทม์
เซ็นเซอร์วัด CO2 อินฟราเรด NDIR ภายใน พร้อมระบบปรับเทียบอัตโนมัติพิเศษ ทำให้การวัด CO2 แม่นยำและน่าเชื่อถือยิ่งขึ้น
เซ็นเซอร์ CO2 มีอายุการใช้งานมากกว่า 10 ปี
การวัดอุณหภูมิและความชื้นที่มีความแม่นยำสูง
ผสานรวมเซ็นเซอร์วัดความชื้นและอุณหภูมิเข้าด้วยกันอย่างลงตัว พร้อมระบบชดเชยอัตโนมัติแบบดิจิทัล
ให้เอาต์พุตเชิงเส้นแบบอนาล็อกได้สูงสุดสามช่องสำหรับใช้ในการวัด
จอ LCD เป็นอุปกรณ์เสริม สำหรับแสดงค่า CO2 อุณหภูมิ และความชื้นสัมพัทธ์
การสื่อสาร Modbus (ไม่บังคับ)
แหล่งจ่ายไฟ 24VAC/VDC
มาตรฐานสหภาพยุโรปและการรับรอง CE
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค
| คาร์บอนไดออกไซด์ | |||
| องค์ประกอบการตรวจจับ | เครื่องตรวจจับอินฟราเรดแบบไม่กระจายแสง (NDIR) | ||
| ช่วงการวัด CO2 | 0~2000ppm/ 0~5,000ppm, 10000ppm และ 50000ppm เป็นตัวเลือกเพิ่มเติม | ||
| ความแม่นยำของ CO2 ที่อุณหภูมิ 22℃ (72℉) | ±40 ppm + 3% ของค่าที่อ่านได้ หรือ ±75 ppm (แล้วแต่ว่าค่าใดมากกว่า) | ||
| การพึ่งพาอุณหภูมิ | 0.2% FS ต่อ ℃ | ||
| ความเสถียร | น้อยกว่า 2% ของ FS ตลอดอายุการใช้งานของเซ็นเซอร์ (โดยทั่วไป 15 ปี) | ||
| การพึ่งพาแรงดัน | 0.13% ของค่าที่อ่านได้ต่อมิลลิเมตรปรอท | ||
| การสอบเทียบ | อัลกอริทึมการปรับเทียบตัวเองของตรรกะ ABC | ||
| เวลาตอบสนอง | โดยทั่วไปใช้เวลาน้อยกว่า 2 นาทีสำหรับการเปลี่ยนแปลงขั้นบันได 90% | ||
| อัปเดตสัญญาณ | ทุกๆ 2 วินาที | ||
| เวลาอบอุ่นร่างกาย | 2 ชั่วโมง (ครั้งแรก) / 2 นาที (การใช้งาน) | ||
| อุณหภูมิ | ความชื้น | ||
| ช่วงการวัด | 0℃~50℃ (32℉~122℉) (ค่าเริ่มต้น) | 0 ~100%RH | |
| ความแม่นยำ | ±0.4℃ (20℃~40℃) | ±3%RH (20%-80%RH) | |
| ความละเอียดหน้าจอ | 0.1℃ | 0.1%RH | |
| ความเสถียร | <0.04℃/ปี | <0.5%RH/ปี | |
| ข้อมูลทั่วไป | |||
| แหล่งจ่ายไฟ | 24VAC/VDC | ||
| การบริโภค | สูงสุด 1.8 วัตต์ ; เฉลี่ย 1.2 วัตต์ | ||
| เอาต์พุตแบบอนาล็อก | เอาต์พุตอะนาล็อก 1-3 ช่อง 0-10VDC (ค่าเริ่มต้น) หรือ 4-20mA (เลือกได้โดยใช้จัมเปอร์) 0-5VDC (เลือกได้ตอนสั่งซื้อ) | ||
| การสื่อสาร Modbus (ตัวเลือกเสริม) | RS-485 พร้อมโปรโตคอล Modbus อัตรา 19200 bps การป้องกันไฟฟ้าสถิต 15 KV และที่อยู่ฐานอิสระ | ||
| เงื่อนไขการใช้งาน | 0~50℃ (32~122℉); 0~95%RH, ไม่เกิดการควบแน่น | ||
| เงื่อนไขการจัดเก็บ | อุณหภูมิ 10~50℃ (50~122℉), ความชื้นสัมพัทธ์ 20~60% ไม่เกิดการควบแน่น | ||
| น้ำหนักสุทธิ | 240 กรัม | ||
| มิติ | 130 มม.(สูง) × 85 มม.(กว้าง) × 36.5 มม.(ลึก) | ||
| การติดตั้ง | ติดตั้งบนผนังโดยใช้กล่องสายไฟขนาด 65 มม. × 65 มม. หรือ 2 นิ้ว × 4 นิ้ว | ||
| ที่อยู่อาศัยและระดับ IP | วัสดุพลาสติกกันไฟ PC/ABS ระดับการป้องกัน: IP30 | ||
| มาตรฐาน | การรับรอง CE | ||












