เครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในอาคารสำหรับ CO2 และ TVOC
คุณสมบัติ
การตรวจสอบคุณภาพอากาศภายในอาคารแบบเรียลไทม์ พร้อมวัด CO2, TVOC, อุณหภูมิ และความชื้นสัมสัมพัทธ์
เซ็นเซอร์ CO2 NDIR พร้อมระบบปรับเทียบอัตโนมัติพิเศษ ทำให้การวัด CO2 มีความแม่นยำและน่าเชื่อถือยิ่งขึ้น
เซ็นเซอร์ CO2 มีอายุการใช้งานมากกว่า 10 ปี
เซ็นเซอร์เซมิคอนดักเตอร์ TVOC (ก๊าซผสม) มีอายุการใช้งานมากกว่า 5 ปี
เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้นแบบดิจิทัล อายุการใช้งานมากกว่า 10 ปี
ไฟแบ็คไลท์ LCD สามสี (เขียว/เหลือง/แดง) สำหรับปรับระดับการระบายอากาศให้เหมาะสม/ปานกลาง/ไม่ดี
มีสัญญาณเตือนภัยแบบมีเสียง
เอาต์พุตแบบรีเลย์ 1 ช่อง (เลือกได้) สำหรับควบคุมพัดลม
ใช้งานง่ายด้วยปุ่มสัมผัส
ประสิทธิภาพเยี่ยมในราคาประหยัดสำหรับการตรวจจับและตรวจสอบคุณภาพอากาศภายในอาคาร
สามารถเลือกใช้แหล่งจ่ายไฟ 220VAC หรือ 24VAC/VDC ได้ มีอะแดปเตอร์แปลงไฟจำหน่ายแยกต่างหาก
สามารถติดตั้งบนโต๊ะและติดผนังได้
สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในห้องเรียน สำนักงาน โรงแรม และสถานที่สาธารณะอื่นๆ
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค
| พารามิเตอร์การตรวจสอบ | CO2 | ทีวีโอซี | อุณหภูมิ | ความชื้นสัมพัทธ์ |
| เซ็นเซอร์ | เครื่องตรวจจับอินฟราเรดแบบไม่กระจายแสง (NDIR) | เซ็นเซอร์ก๊าซผสมเซมิคอนดักเตอร์ | เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้นแบบดิจิทัล | |
| ช่วงการวัด | 0~5000 ppm | 1~30 ppm | -20~60℃ | 0~100%RH |
| ความละเอียดหน้าจอ | 1ppm | 5ppm | 0.1℃ | 0.1%RH |
| ความแม่นยำ@25℃(77℉) | ±6.5 ppm + 3% ของค่าที่อ่านได้ | ±10% | ±0.5℃ | ±4.5%RH |
| ตลอดชีวิต | 15 ปี (ปกติ) | 5-7 ปี | 10 ปี | |
| ความเสถียร | <2% | —— | <0.04℃ ต่อปี | <0.5%RH ต่อปี |
| รอบการสอบเทียบ | การปรับเทียบตัวเองของตรรกะ ABC | —— | —— | —— |
| เวลาตอบสนอง | ใช้เวลาน้อยกว่า 2 นาทีสำหรับการเปลี่ยนแปลง 90% | <1 นาที (สำหรับไฮโดรเจน 10 ppm และเอทานอล 30 ppm) <5 นาที (สำหรับบุหรี่หนึ่งมวน) ในห้องขนาด 20 ตารางเมตร | ใช้เวลาน้อยกว่า 10 วินาทีในการถึง 63% | |
| เวลาวอร์มอัพ | 72 ชั่วโมง (ครั้งแรก) 1 ชั่วโมง (การผ่าตัด) | |||
| คุณลักษณะทางไฟฟ้า | ||||
| แหล่งจ่ายไฟ | 100~240VAC 18~24VAC/VDC โดยใช้ตัวแปลงไฟที่มีให้ | |||
| การบริโภค | สูงสุด 3.5 วัตต์ ; เฉลี่ย 2.5 วัตต์ | |||
| การแสดงผลและสัญญาณเตือน | ||||
|
จอแสดงผล LCD | สีเขียว: CO2<1000ppm (คุณภาพอากาศดีเยี่ยม) TVOC: ▬ หรือ ▬ ▬ (มลพิษต่ำ) สีเหลือง: CO2>1000 ppm (คุณภาพอากาศปานกลาง) TVOC: ▬ ▬ ▬ หรือ ▬ ▬ ▬ ▬ (มลพิษปานกลาง)
สีแดง: CO2>1400 ppm (คุณภาพอากาศแย่) TVOC: ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ หรือ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ (มลพิษสูง)
สามารถเลือกโหมดได้สองโหมด: ทั้ง CO2 และ TVOC อยู่เหนือค่าที่ตั้งไว้ข้างต้น (ค่าเริ่มต้น) ค่า CO2 หรือ TVOC สูงกว่าค่าที่กำหนดไว้ข้างต้น | |||
| เงื่อนไขการใช้งานและการติดตั้ง | ||||
| เงื่อนไขการใช้งาน | -10~50℃ (14~122℉); 0~95%RH, ไม่เกิดการควบแน่น | |||
| เงื่อนไขการจัดเก็บ | 0~50℃(32~122℉)/ 5~90%RH | |||
| น้ำหนัก | 200 กรัม | |||
| มิติ | 130 มม.(ยาว) × 85 มม.(กว้าง) × 36.5 มม.(สูง) | |||
| การติดตั้ง | ติดตั้งบนโต๊ะหรือผนัง (ขนาด 65 มม. × 65 มม. หรือ 85 มม. × 85 มม. หรือกล่องสายไฟขนาด 2 นิ้ว × 4 นิ้ว) | |||
| ที่อยู่อาศัยระดับ IP | วัสดุ PC/ABS ระดับการป้องกัน: IP30 | |||






